บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณ | ปริมาณสัมพัทธ์ | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | คะแนนนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.62 B USD | 1,326.8 GBX | −0.81% | 21.03 M | 1.06 | 14.71 | 1.19 USD | +6.33% | 4.20% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 285.49 B USD | 13,880 GBX | +1.24% | 1.31 M | 0.59 | 27.96 | 6.56 USD | +26.77% | 1.72% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อ | |
| 246.23 B USD | 3,284.5 GBX | −0.15% | 4.78 M | 0.53 | 13.72 | 3.17 USD | +41.13% | 3.28% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 177.91 B USD | 7,509 GBX | −2.82% | 3.19 M | 1.37 | 16.28 | 6.21 USD | −16.70% | 3.88% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 143.03 B USD | 4,901 GBX | −0.51% | 1.9 M | 0.54 | 14.04 | 4.70 USD | +159.16% | 4.88% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ | |
| 130.18 B USD | 1,164.6 GBX | +0.60% | 26.72 M | 0.98 | 16.87 | 0.93 USD | +131.92% | 0.82% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 124.53 B USD | 4,292.0 GBX | +0.87% | 6.11 M | 0.81 | 18.05 | 3.20 USD | +8.66% | 4.05% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 117.64 B USD | 569.0 GBX | +0.34% | 46.58 M | 1.13 | 38.87 | 0.19 USD | — | 4.33% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 100.54 B USD | 1,902.0 GBX | +1.36% | 4.63 M | 0.57 | 13.36 | 1.88 USD | +86.63% | 3.52% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | เป็นกลาง | |
| 90.1 B USD | 562.5 GBX | −1.95% | 37.61 M | 0.73 | 266.59 | 0.03 USD | — | 1.30% | บริการการกระจายสินค้า | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด