บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.36 B USD | 185.5 THB | +7.23% | 32.02 M | 2.78 | 117.38 | 0.05 USD | −8.29% | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | เป็นกลาง | |
| 29.49 B USD | 321 THB | +2.56% | 8.24 M | 2.90 | 22.27 | 0.44 USD | +30.60% | 4.04% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 28.96 B USD | 31.75 THB | −0.78% | 35.82 M | 0.72 | 12.26 | 0.08 USD | −34.85% | 6.88% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 23.99 B USD | 54.50 THB | +2.83% | 32.18 M | 1.61 | 42.95 | 0.04 USD | −5.51% | 1.53% | ระบบขนส่ง | มีแรงซื้อ | |
| 19.76 B USD | 41.50 THB | −0.60% | 22.2 M | 1.19 | — | — | — | 0.00% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 14.83 B USD | 142.0 THB | +2.16% | 16.67 M | 1.90 | 9.75 | 0.45 USD | +13.46% | 7.51% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 14.6 B USD | 194.5 THB | 0.00% | 9.32 M | 1.37 | 9.26 | 0.65 USD | +4.82% | 5.14% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 14.21 B USD | 112.0 THB | −0.88% | 13.46 M | 1.93 | 7.28 | 0.47 USD | −22.51% | 8.16% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 12.53 B USD | 28.75 THB | +1.77% | 64.62 M | 1.56 | 8.39 | 0.11 USD | +21.37% | 6.99% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 12.38 B USD | 43.25 THB | −0.57% | 27.34 M | 1.64 | 14.02 | 0.10 USD | +19.42% | 3.10% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด