บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 T USD | 186.23 USD | −0.44% | 187.96 M | 1.15 | 46.13 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.98 T USD | 330.00 USD | −0.84% | 40.34 M | 1.30 | 32.55 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.98 T USD | 330.34 USD | −0.85% | 21.87 M | 1.05 | 32.59 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.76 T USD | 255.53 USD | −1.04% | 72.14 M | 1.62 | 34.26 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.42 T USD | 459.86 USD | +0.70% | 34.25 M | 1.43 | 32.72 | 14.06 USD | +16.01% | 0.74% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.56 T USD | 239.12 USD | +0.39% | 45.89 M | 1.07 | 33.78 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.67 T USD | 351.71 USD | +2.53% | 31.29 M | 1.29 | 73.88 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.56 T USD | 620.25 USD | −0.09% | 17.01 M | 1.26 | 27.41 | 22.63 USD | +6.58% | 0.34% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.46 T USD | 437.50 USD | −0.24% | 60.22 M | 0.93 | 292.33 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.06 T USD | 493.29 USD | +0.14% | 4.81 M | 1.06 | 15.77 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด