US Small Cap 1000 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 T USD | 185.41 USD | +7.87% | 231.35 M | 1.37 | 45.92 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.08 T USD | 278.12 USD | +0.80% | 50.45 M | 0.80 | 35.19 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.91 T USD | 322.86 USD | −2.53% | 56.38 M | 1.41 | 29.88 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.91 T USD | 323.10 USD | −2.48% | 33.88 M | 1.33 | 29.90 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.98 T USD | 401.14 USD | +1.90% | 53.51 M | 1.00 | 25.10 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.25 T USD | 210.32 USD | −5.55% | 179.21 M | 3.69 | 29.32 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.67 T USD | 661.46 USD | −1.31% | 18.16 M | 0.81 | 28.16 | 23.49 USD | −1.80% | 0.32% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.58 T USD | 332.92 USD | +7.22% | 33 M | 1.13 | 69.93 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.54 T USD | 411.11 USD | +3.50% | 62.67 M | 1.00 | 382.07 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.1 T USD | 508.09 USD | +0.83% | 4.42 M | 0.75 | 16.25 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด