US Small Cap 3000 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.81 USD | −2.21% | 161.89 M | 0.87 | 45.28 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.76 T USD | 255.78 USD | −2.27% | 56.29 M | 0.88 | 32.36 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.7 T USD | 306.02 USD | −1.08% | 20.24 M | 0.68 | 28.32 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.7 T USD | 305.72 USD | −1.06% | 38.5 M | 0.79 | 28.29 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.98 T USD | 401.32 USD | −0.13% | 34.09 M | 0.68 | 25.11 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.13 T USD | 198.79 USD | −0.41% | 66.32 M | 0.85 | 27.72 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.62 T USD | 639.77 USD | −1.55% | 12.34 M | 0.78 | 27.23 | 23.49 USD | −1.80% | 0.33% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.57 T USD | 417.44 USD | +0.09% | 51.43 M | 0.80 | 387.96 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.54 T USD | 325.17 USD | −1.81% | 18.4 M | 0.63 | 68.30 | 4.76 USD | +290.52% | 0.74% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.08 T USD | 497.55 USD | −0.49% | 4.69 M | 0.88 | 15.91 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด