US Small Cap 3000 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 T USD | 188.52 USD | +1.10% | 143.71 M | 0.85 | 46.69 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.04 T USD | 335.00 USD | +0.42% | 16.08 M | 0.76 | 33.05 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.04 T USD | 334.55 USD | +0.39% | 21.64 M | 0.69 | 33.00 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.8 T USD | 258.27 USD | +1.12% | 49.65 M | 0.96 | 34.62 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.57 T USD | 480.58 USD | +2.19% | 29.21 M | 0.99 | 34.19 | 14.06 USD | +16.01% | 0.72% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.62 T USD | 244.68 USD | +2.63% | 38.03 M | 0.96 | 34.57 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.7 T USD | 672.97 USD | +0.09% | 13.3 M | 0.79 | 29.74 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.58 T USD | 332.79 USD | +2.44% | 25.54 M | 0.96 | 69.90 | 4.76 USD | +290.52% | 0.74% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.43 T USD | 430.90 USD | −0.99% | 37.73 M | 0.64 | 287.92 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.02 T USD | 474.67 USD | −1.82% | 6.31 M | 1.31 | 15.18 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด