US Small Cap 3000 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 T USD | 188.22 USD | −1.21% | 119.67 M | 0.68 | 46.62 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.05 T USD | 273.76 USD | +0.13% | 23.7 M | 0.49 | 36.70 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.79 T USD | 313.56 USD | +0.02% | 19.6 M | 0.64 | 30.93 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.78 T USD | 314.39 USD | −0.18% | 12.3 M | 0.61 | 31.01 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.62 T USD | 487.10 USD | −0.13% | 10.88 M | 0.46 | 34.65 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.48 T USD | 232.07 USD | −0.19% | 19.76 M | 0.51 | 32.78 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.66 T USD | 658.69 USD | −0.69% | 8.49 M | 0.51 | 29.10 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.66 T USD | 349.39 USD | −0.78% | 21.92 M | 0.37 | 73.39 | 4.76 USD | +290.52% | 0.67% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.53 T USD | 459.64 USD | −3.27% | 65.92 M | 0.76 | 307.12 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.08 T USD | 501.05 USD | +0.55% | 3.05 M | 0.63 | 16.02 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด