บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738.93 B USD | 161,000 KRW | −4.79% | 17.85 M | 0.56 | — | — | — | 1.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 428.98 B USD | 857,500 KRW | −4.72% | 2.18 M | 0.40 | — | — | — | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 78.3 B USD | 491,000 KRW | −2.58% | 824.34 K | 0.22 | — | — | — | 2.75% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 62.67 B USD | 395,000 KRW | −1.86% | 154.57 K | 0.28 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 55.46 B USD | 1,724,000 KRW | −1.99% | 25.39 K | 0.34 | — | — | — | 0.00% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 49.3 B USD | 541,000 KRW | −4.92% | 521.79 K | 0.66 | 10.23 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 45.78 B USD | 1,247,000 KRW | −5.82% | 147.5 K | 0.72 | 22.44 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 41.84 B USD | 556,000 KRW | −4.63% | 109.72 K | 0.45 | — | — | — | 0.65% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.36 B USD | 157,100 KRW | +0.19% | 901.83 K | 0.47 | — | — | — | 4.22% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.01 B USD | 91,600 KRW | −5.08% | 4.31 M | 0.56 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด