บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718.4 B USD | 157,700 KRW | −1.74% | 10.08 M | 0.34 | — | — | — | 1.04% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 435.57 B USD | 878,000 KRW | −3.41% | 1.99 M | 0.41 | — | — | — | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 80.83 B USD | 497,500 KRW | −0.50% | 770.71 K | 0.15 | — | — | — | 2.70% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 64.63 B USD | 391,500 KRW | −1.63% | 115.28 K | 0.20 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 56.06 B USD | 1,732,000 KRW | −0.74% | 12.95 K | 0.18 | — | — | — | 0.00% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 52.14 B USD | 542,000 KRW | −4.91% | 244 K | 0.45 | 10.25 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 46.42 B USD | 1,283,000 KRW | −1.31% | 101.95 K | 0.49 | 23.09 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 41.88 B USD | 569,000 KRW | −1.04% | 61.47 K | 0.25 | — | — | — | 0.65% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.51 B USD | 153,600 KRW | +0.66% | 442.57 K | 0.17 | — | — | — | 4.26% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.27 B USD | 90,100 KRW | −0.55% | 2.08 M | 0.26 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด