บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739.85 B USD | 157,600 KRW | −1.07% | 24.93 M | 0.76 | — | — | — | 0.99% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 422.56 B USD | 840,500 KRW | −0.18% | 3.94 M | 0.71 | — | — | — | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 79.53 B USD | 466,500 KRW | −4.50% | 1.41 M | 0.44 | — | — | — | 2.68% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 64.05 B USD | 383,500 KRW | −2.91% | 165.04 K | 0.32 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 55.37 B USD | 1,665,000 KRW | −2.06% | 27.39 K | 0.43 | — | — | — | 0.00% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 51 B USD | 511,000 KRW | −4.31% | 668.77 K | 0.79 | 9.66 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 46.32 B USD | 1,169,000 KRW | −4.73% | 199.09 K | 0.91 | 21.04 | 39.34 USD | +336.13% | 0.26% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 42.03 B USD | 88,600 KRW | −2.21% | 4.21 M | 0.55 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 41.61 B USD | 538,000 KRW | −2.18% | 104.99 K | 0.42 | — | — | — | 0.65% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.79 B USD | 151,800 KRW | −2.82% | 722.63 K | 0.41 | — | — | — | 4.15% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด