บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738.93 B USD | 169,100 KRW | +0.96% | 29.94 M | 0.93 | — | — | — | 1.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 428.98 B USD | 900,000 KRW | −0.77% | 3.8 M | 0.69 | — | — | — | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 78.3 B USD | 504,000 KRW | +2.54% | 1.71 M | 0.39 | — | — | — | 2.75% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 62.67 B USD | 402,500 KRW | +2.94% | 337.07 K | 0.61 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 55.46 B USD | 1,759,000 KRW | +0.57% | 55.35 K | 0.73 | — | — | — | 0.00% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 49.3 B USD | 569,000 KRW | +4.21% | 1.01 M | 1.38 | 10.76 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 45.78 B USD | 1,324,000 KRW | +1.92% | 143.92 K | 0.66 | 23.83 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 41.84 B USD | 583,000 KRW | +0.17% | 148.35 K | 0.59 | — | — | — | 0.65% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.36 B USD | 156,800 KRW | +1.82% | 1.39 M | 0.63 | — | — | — | 4.22% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.01 B USD | 96,500 KRW | +5.81% | 12.42 M | 1.72 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด