บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 T USD | 187.05 USD | +2.13% | 206.14 M | 1.34 | 46.33 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.02 T USD | 332.78 USD | −0.91% | 28.44 M | 0.95 | 32.83 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.02 T USD | 333.16 USD | −0.94% | 16.42 M | 0.81 | 32.87 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.82 T USD | 258.21 USD | −0.67% | 39.38 M | 0.91 | 34.62 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.39 T USD | 456.66 USD | −0.59% | 23.22 M | 1.00 | 32.49 | 14.06 USD | +16.01% | 0.74% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.55 T USD | 238.18 USD | +0.65% | 43 M | 1.05 | 33.65 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.63 T USD | 343.02 USD | +0.92% | 22.22 M | 0.94 | 72.05 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.56 T USD | 620.80 USD | +0.86% | 13.08 M | 1.01 | 27.43 | 22.63 USD | +6.58% | 0.34% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.46 T USD | 438.57 USD | −0.14% | 49.46 M | 0.76 | 293.04 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.06 T USD | 492.62 USD | −0.11% | 4.17 M | 0.94 | 15.75 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด