บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 T USD | 187.54 USD | −0.36% | 97.52 M | 0.59 | 46.45 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.04 T USD | 273.08 USD | −0.25% | 22.13 M | 0.48 | 36.61 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.79 T USD | 313.85 USD | +0.09% | 17.35 M | 0.60 | 30.96 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.79 T USD | 314.55 USD | +0.05% | 11.04 M | 0.58 | 31.03 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.62 T USD | 487.48 USD | +0.08% | 13.93 M | 0.62 | 34.68 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.49 T USD | 232.53 USD | +0.20% | 21.88 M | 0.58 | 32.85 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.68 T USD | 665.95 USD | +1.10% | 9.18 M | 0.57 | 29.42 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.66 T USD | 349.85 USD | +0.13% | 16.62 M | 0.32 | 73.49 | 4.76 USD | +290.52% | 0.68% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.51 T USD | 454.43 USD | −1.13% | 59 M | 0.70 | 303.64 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.09 T USD | 503.71 USD | +0.53% | 2.9 M | 0.62 | 16.11 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด