บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 T USD | 175.03 USD | +0.48% | 111.66 M | 0.69 | 43.35 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.03 T USD | 274.43 USD | −0.75% | 25.87 M | 0.42 | 34.72 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.91 T USD | 324.23 USD | −2.73% | 33.69 M | 1.51 | 30.00 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.9 T USD | 323.14 USD | −2.97% | 51.71 M | 1.53 | 29.90 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.99 T USD | 403.06 USD | −2.69% | 31.27 M | 0.63 | 25.22 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.4 T USD | 224.85 USD | −3.49% | 42.75 M | 1.03 | 31.76 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.72 T USD | 677.91 USD | +1.33% | 9.59 M | 0.42 | 28.86 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.52 T USD | 320.29 USD | +3.97% | 23.3 M | 0.85 | 67.28 | 4.76 USD | +290.52% | 0.79% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.5 T USD | 399.94 USD | −1.50% | 42.03 M | 0.67 | 371.69 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.09 T USD | 503.18 USD | −0.13% | 2.37 M | 0.41 | 16.09 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด