ดัชนี เอส&พี 100
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 T USD | 188.12 USD | −0.39% | 182.72 M | 1.22 | 46.59 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.95 T USD | 267.26 USD | −1.38% | 45.6 M | 1.10 | 35.83 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.83 T USD | 317.32 USD | +0.63% | 19.92 M | 1.22 | 31.30 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.82 T USD | 316.54 USD | +0.44% | 30.18 M | 1.20 | 31.23 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.51 T USD | 472.85 USD | −0.02% | 25.24 M | 1.19 | 33.64 | 14.06 USD | +16.01% | 0.72% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.49 T USD | 233.06 USD | +2.90% | 49.7 M | 1.45 | 32.92 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.66 T USD | 658.79 USD | +1.29% | 12.21 M | 0.83 | 29.11 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.63 T USD | 343.42 USD | −1.21% | 31.1 M | 0.83 | 72.13 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.5 T USD | 451.67 USD | +3.10% | 67.68 M | 0.96 | 301.80 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.07 T USD | 498.52 USD | +0.34% | 5.14 M | 1.14 | 15.94 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด