NASDAQ-100 Technology Sector
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.44 USD | +1.54% | 99.06 M | 0.54 | 47.42 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.1 T USD | 278.97 USD | +1.93% | 26.92 M | 0.44 | 35.30 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.78 T USD | 312.21 USD | −2.01% | 14.35 M | 0.50 | 28.89 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.77 T USD | 311.87 USD | −2.11% | 24.97 M | 0.54 | 28.86 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3 T USD | 404.10 USD | −2.22% | 24.92 M | 0.43 | 25.28 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.69 T USD | 667.33 USD | −0.51% | 8.97 M | 0.42 | 28.41 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.62 T USD | 341.62 USD | +0.35% | 8.9 M | 0.30 | 71.76 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
DR | 542.01 B USD | 1,433.91 USD | +1.43% | 687.06 K | 0.30 | 51.31 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
| 454.44 B USD | 403.77 USD | +8.18% | 30.89 M | 0.74 | 38.38 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 344.16 B USD | 211.09 USD | −1.16% | 21.85 M | 0.46 | 79.81 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด