Nasdaq Computer
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 T USD | 191.13 USD | −0.72% | 179.49 M | 1.06 | 47.34 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.08 T USD | 338.53 USD | −0.04% | 21.74 M | 1.07 | 33.39 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.08 T USD | 338.00 USD | −0.07% | 31.02 M | 1.01 | 33.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.81 T USD | 259.48 USD | +0.46% | 92.44 M | 1.71 | 32.83 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.2 T USD | 430.29 USD | −0.74% | 58.57 M | 1.43 | 26.92 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.81 T USD | 716.50 USD | −2.95% | 23.74 M | 1.08 | 30.50 | 23.49 USD | −1.80% | 0.29% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.57 T USD | 331.30 USD | +0.17% | 28.31 M | 1.06 | 69.59 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
DR | 555.8 B USD | 1,423.00 USD | −2.21% | 2.36 M | 0.86 | 50.92 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
| 466.95 B USD | 414.88 USD | −4.80% | 51.02 M | 1.26 | 39.44 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 385.41 B USD | 236.73 USD | −6.13% | 40.03 M | 0.99 | 117.00 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด