Nasdaq Computer
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 T USD | 180.34 USD | −2.84% | 181.25 M | 1.11 | 44.67 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.11 T USD | 339.79 USD | −1.14% | 26.98 M | 0.89 | 33.52 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.1 T USD | 340.79 USD | −1.19% | 18.48 M | 0.88 | 33.62 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.96 T USD | 269.59 USD | −0.16% | 47.45 M | 0.80 | 34.11 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.05 T USD | 411.22 USD | −2.87% | 49.44 M | 1.09 | 25.73 | 15.98 USD | +28.73% | 0.80% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.75 T USD | 691.69 USD | −2.08% | 11.75 M | 0.52 | 29.45 | 23.49 USD | −1.80% | 0.30% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.52 T USD | 320.40 USD | −3.23% | 30.74 M | 1.19 | 67.30 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
DR | 551.53 B USD | 1,395.47 USD | −3.19% | 1.94 M | 0.74 | 49.94 | 27.94 USD | +34.44% | 0.43% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
| 471.97 B USD | 419.34 USD | −4.22% | 38.78 M | 0.92 | 39.86 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 394.52 B USD | 242.33 USD | −1.60% | 37.45 M | 0.98 | 119.76 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด