NASDAQ Golden Dragon China Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 364.21 B USD | 168.45 USD | −0.65% | 4.52 M | 0.33 | 23.19 | 7.26 USD | +49.11% | 0.61% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
DR | 80.53 B USD | 129.56 USD | +0.56% | 450.48 K | 0.62 | 16.55 | 7.83 USD | +32.93% | 2.35% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง |
DR | 53.77 B USD | 149.16 USD | −2.63% | 1.58 M | 0.53 | 47.64 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ |
DR | 37.21 B USD | 28.62 USD | +0.49% | 4.43 M | 0.44 | 9.67 | 2.96 USD | −5.67% | 3.44% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อ |
DR | 23.61 B USD | 16.48 USD | −1.82% | 1.76 M | 0.26 | 17.09 | 0.96 USD | +80.66% | 1.04% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง |
DR | 22.24 B USD | 18.58 USD | −0.77% | 1.75 M | 0.38 | 45.03 | 0.41 USD | −16.04% | 1.66% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง |
| 18.11 B USD | 50.10 USD | +1.38% | 550.75 K | 0.46 | 20.77 | 2.41 USD | +6.78% | 1.94% | บริการผู้บริโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
DR | 17.49 B USD | 16.58 USD | −7.79% | 11.97 M | 1.92 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ |
DR | 17.29 B USD | 22.10 USD | +0.75% | 996.03 K | 0.51 | 14.81 | 1.49 USD | +4.42% | 2.87% | ระบบขนส่ง | มีแรงซื้อรุนแรง |
DR | 17.03 B USD | 16.61 USD | −0.12% | 1.52 M | 0.41 | 27.80 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด