บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.3 B USD | 160,500 KRW | −1.17% | 21.2 M | 0.78 | 33.08 | 3.43 USD | +2.76% | 0.92% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 383.34 B USD | 852,000 KRW | +1.31% | 4.16 M | 1.03 | — | — | — | 0.30% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 79.27 B USD | 504,500 KRW | +2.44% | 2.72 M | 0.58 | 12.32 | 28.98 USD | −13.72% | 2.76% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 66.34 B USD | 415,500 KRW | −3.60% | 419.92 K | 0.84 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 57.51 B USD | 1,771,000 KRW | −1.12% | 29.21 K | 0.40 | — | — | — | 0.00% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 43.92 B USD | 1,278,000 KRW | −0.78% | 101.17 K | 0.48 | 23.00 | 39.34 USD | +336.13% | 0.28% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 43.27 B USD | 525,000 KRW | +4.17% | 430.64 K | 0.95 | 9.92 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 42.83 B USD | 577,000 KRW | −1.54% | 143.02 K | 0.60 | — | — | — | 0.64% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 41.6 B USD | 93,800 KRW | +1.96% | 7.41 M | 0.87 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 40.75 B USD | 152,700 KRW | +2.00% | 1.19 M | 0.42 | — | — | — | 4.23% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด