บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 T USD | 190.04 USD | +2.50% | 196.39 M | 1.10 | 47.07 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.03 T USD | 274.62 USD | −1.26% | 44.62 M | 0.70 | 34.75 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.92 T USD | 324.32 USD | +0.45% | 39.64 M | 0.92 | 30.01 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.92 T USD | 324.40 USD | +0.40% | 26.1 M | 0.97 | 30.02 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.07 T USD | 413.60 USD | +3.11% | 45.48 M | 0.83 | 25.88 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.24 T USD | 208.72 USD | −0.76% | 91.18 M | 1.45 | 29.10 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.71 T USD | 677.22 USD | +2.38% | 14.84 M | 0.68 | 28.83 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.63 T USD | 343.94 USD | +3.31% | 30.09 M | 1.02 | 72.24 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.57 T USD | 417.32 USD | +1.51% | 54.48 M | 0.86 | 387.84 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.07 T USD | 498.08 USD | −1.97% | 4.57 M | 0.79 | 15.93 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด