บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 T USD | 190.53 USD | +1.02% | 139.74 M | 0.78 | 47.19 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.04 T USD | 273.40 USD | −0.15% | 21.52 M | 0.44 | 36.65 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.79 T USD | 314.96 USD | −0.22% | 6.73 M | 0.31 | 31.07 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.79 T USD | 313.51 USD | −0.18% | 10.9 M | 0.32 | 30.93 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.62 T USD | 487.71 USD | −0.06% | 8.84 M | 0.35 | 34.70 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.49 T USD | 232.52 USD | +0.06% | 15.99 M | 0.40 | 32.85 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.67 T USD | 663.29 USD | −0.64% | 7.13 M | 0.41 | 29.31 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.67 T USD | 352.13 USD | +0.55% | 15.03 M | 0.24 | 73.96 | 4.76 USD | +290.52% | 0.67% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.58 T USD | 475.19 USD | −2.10% | 58.78 M | 0.68 | 317.51 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.07 T USD | 498.30 USD | −0.61% | 2.25 M | 0.45 | 15.93 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด