บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.74 B USD | 170.48 EUR | +1.96% | 5.47 M | 1.16 | 27.30 | 7.33 USD | +136.69% | 1.41% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ | |
| 222.91 B USD | 244.50 EUR | +1.03% | 1.6 M | 1.28 | 20.19 | 14.21 USD | +16.55% | 2.15% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 175.91 B USD | 189.56 EUR | +0.68% | 305.78 K | 1.13 | 29.58 | 7.52 USD | +55.09% | 1.06% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 175.4 B USD | 30.60 EUR | +0.72% | 9.36 M | 1.24 | 12.41 | 2.89 USD | +103.26% | 2.96% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 173.19 B USD | 384.0 EUR | −0.88% | 472.63 K | 0.91 | — | — | — | 3.98% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 149.25 B USD | 145.85 EUR | −1.72% | 2.81 M | 1.08 | 91.16 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 90.97 B USD | 1,571.0 EUR | −6.46% | 521.68 K | 2.80 | 86.01 | 21.43 USD | +43.30% | 0.48% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 81.22 B USD | 528.0 EUR | +0.27% | 285.53 K | 0.90 | 11.21 | 55.27 USD | +11.35% | 3.80% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 70.68 B USD | 30.700 EUR | −3.94% | 7.26 M | 0.97 | 9.40 | 3.84 USD | +77.00% | 2.13% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 69.28 B USD | 58.99 EUR | −3.22% | 3.04 M | 1.28 | 9.10 | 7.60 USD | −38.11% | 7.05% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด