บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.22 B USD | 167.02 EUR | −2.03% | 225.88 K | 0.05 | 26.75 | 7.33 USD | +136.69% | 1.41% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ | |
| 222.4 B USD | 246.20 EUR | +0.70% | 58 K | 0.05 | 20.33 | 14.21 USD | +16.55% | 2.15% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 175.5 B USD | 189.54 EUR | −0.01% | 15.88 K | 0.06 | 29.57 | 7.52 USD | +55.09% | 1.06% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 175 B USD | 30.54 EUR | −0.20% | 297.71 K | 0.04 | 12.39 | 2.89 USD | +103.26% | 2.96% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 172.79 B USD | 385.3 EUR | +0.34% | 20.18 K | 0.04 | — | — | — | 3.98% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 148.91 B USD | 147.50 EUR | +1.13% | 93.52 K | 0.04 | 92.19 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 90.76 B USD | 1,587.5 EUR | +1.05% | 27.16 K | 0.13 | 86.91 | 21.43 USD | +43.30% | 0.48% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 81.03 B USD | 529.0 EUR | +0.19% | 9.21 K | 0.03 | 11.23 | 55.27 USD | +11.35% | 3.80% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 70.52 B USD | 30.770 EUR | +0.23% | 301.11 K | 0.04 | 9.42 | 3.84 USD | +77.00% | 2.13% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 69.13 B USD | 58.73 EUR | −0.44% | 137.78 K | 0.06 | 9.06 | 7.60 USD | −38.11% | 7.05% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด