บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.3 B USD | 901.6 EUR | +1.00% | 1.25 M | 2.41 | 37.22 | 28.42 USD | +37.66% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 367.72 B USD | 631.7 EUR | −0.89% | 656.41 K | 2.09 | 28.71 | 25.92 USD | −21.23% | 2.06% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ | |
| 285.38 B USD | 208.95 EUR | +0.19% | 3.98 M | 3.15 | 34.68 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ | |
| 257.58 B USD | 2,102 EUR | −1.96% | 96.87 K | 1.64 | 49.26 | 50.27 USD | +0.56% | 1.24% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ | |
| 231.32 B USD | 371.00 EUR | −1.30% | 743.43 K | 2.40 | 32.46 | 13.46 USD | −5.36% | 1.89% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 216.45 B USD | 236.00 EUR | +0.34% | 2.48 M | 2.63 | 19.49 | 14.21 USD | +16.55% | 2.20% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 202.8 B USD | 55.64 EUR | −1.00% | 3.66 M | 1.55 | 28.71 | 2.24 USD | — | 2.45% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อ | |
| 181.52 B USD | 195.84 EUR | +0.93% | 1.53 M | 1.82 | 30.56 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 173.61 B USD | 9.970 EUR | −0.25% | 42.22 M | 1.84 | 11.58 | 1.01 USD | +16.31% | 1.83% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 172.73 B USD | 388.6 EUR | +0.70% | 1.16 M | 2.33 | — | — | — | 3.95% | การเงิน | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด