บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 T USD | 187.09 USD | −2.12% | 111.44 M | 0.67 | 46.34 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.15 T USD | 344.25 USD | +1.69% | 14.39 M | 0.69 | 33.96 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.15 T USD | 343.44 USD | +1.61% | 21.83 M | 0.70 | 33.88 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.95 T USD | 268.48 USD | +3.47% | 44.71 M | 0.75 | 33.97 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.15 T USD | 424.43 USD | −1.36% | 28.75 M | 0.65 | 26.56 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.6 T USD | 243.10 USD | +1.59% | 26.28 M | 0.64 | 34.34 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.8 T USD | 710.31 USD | −0.86% | 10.66 M | 0.46 | 30.24 | 23.49 USD | −1.80% | 0.29% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.59 T USD | 424.00 USD | −1.49% | 48.47 M | 0.77 | 394.05 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.57 T USD | 330.74 USD | −0.17% | 10.7 M | 0.39 | 69.47 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 987.58 B USD | 123.91 USD | +4.00% | 16.14 M | 0.25 | 43.46 | 2.85 USD | +17.08% | 0.79% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด