บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 T USD | 179.96 USD | −3.04% | 61.99 M | 0.38 | 44.57 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.15 T USD | 343.20 USD | −0.14% | 10.88 M | 0.36 | 33.86 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.15 T USD | 344.36 USD | −0.16% | 7.23 M | 0.34 | 33.97 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.95 T USD | 268.95 USD | −0.39% | 14.91 M | 0.25 | 34.03 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.07 T USD | 413.14 USD | −2.42% | 16.03 M | 0.35 | 25.85 | 15.98 USD | +28.73% | 0.80% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.56 T USD | 239.09 USD | −1.59% | 16.6 M | 0.41 | 33.78 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.76 T USD | 695.10 USD | −1.60% | 4.13 M | 0.18 | 29.59 | 23.49 USD | −1.80% | 0.30% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.6 T USD | 425.34 USD | +0.84% | 17.46 M | 0.28 | 395.30 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.5 T USD | 315.82 USD | −4.62% | 9.11 M | 0.35 | 66.34 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.01 T USD | 126.43 USD | +1.91% | 7.14 M | 0.28 | 44.35 | 2.85 USD | +17.08% | 0.76% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด