บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 T USD | 174.73 USD | +2.22% | 131.64 M | 0.75 | 43.28 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.01 T USD | 271.66 USD | −0.07% | 32.86 M | 0.81 | 36.42 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.66 T USD | 302.49 USD | +1.94% | 20.98 M | 0.62 | 29.84 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.66 T USD | 303.83 USD | +1.94% | 13.34 M | 0.62 | 29.97 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.6 T USD | 483.93 USD | +1.64% | 15.38 M | 0.66 | 34.43 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.42 T USD | 226.63 USD | +2.42% | 27.83 M | 0.75 | 32.02 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.67 T USD | 664.20 USD | +2.26% | 12.38 M | 0.74 | 29.35 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.62 T USD | 487.09 USD | +4.24% | 78.67 M | 0.98 | 325.46 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.56 T USD | 329.74 USD | +1.14% | 38.43 M | 0.83 | 69.29 | 4.76 USD | +290.34% | 0.72% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 442.89 B USD | 185.82 USD | +4.81% | 32.2 M | 0.86 | 434.57 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด