บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 T USD | 171.15 USD | −3.70% | 155.37 M | 0.92 | 42.39 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.05 T USD | 273.84 USD | −0.28% | 21.28 M | 0.53 | 36.71 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.59 T USD | 298.21 USD | −3.09% | 16.24 M | 0.74 | 29.42 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.59 T USD | 296.94 USD | −3.14% | 28.58 M | 0.85 | 29.29 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.56 T USD | 479.65 USD | +0.68% | 10.57 M | 0.44 | 34.12 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.38 T USD | 222.90 USD | +0.15% | 21.35 M | 0.59 | 31.49 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.65 T USD | 654.35 USD | −0.43% | 7.95 M | 0.49 | 28.91 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.56 T USD | 468.93 USD | −4.28% | 83.58 M | 1.07 | 313.33 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 1.53 T USD | 325.01 USD | −4.77% | 44.48 M | 1.08 | 68.30 | 4.76 USD | +290.34% | 0.69% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 923.1 B USD | 115.82 USD | +0.35% | 8.49 M | 0.38 | 40.62 | 2.85 USD | +17.08% | 0.79% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด