บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 T USD | 187.24 USD | −0.47% | 176.86 M | 1.18 | 46.38 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.88 T USD | 262.36 USD | −1.83% | 52.35 M | 1.29 | 35.17 | 7.46 USD | +22.89% | 0.39% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.8 T USD | 314.34 USD | −0.70% | 31.21 M | 1.26 | 31.01 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.79 T USD | 314.55 USD | −0.87% | 18.99 M | 1.17 | 31.03 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.56 T USD | 478.51 USD | +1.20% | 23.04 M | 1.11 | 34.04 | 14.06 USD | +16.01% | 0.72% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.58 T USD | 240.93 USD | +3.38% | 53.76 M | 1.57 | 34.04 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.67 T USD | 660.62 USD | +0.28% | 11.07 M | 0.80 | 29.19 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.63 T USD | 343.77 USD | +0.10% | 27.14 M | 0.77 | 72.21 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.44 T USD | 432.96 USD | −4.14% | 89.09 M | 1.32 | 289.30 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 911.31 B USD | 114.34 USD | +1.45% | 20.12 M | 1.12 | 40.11 | 2.85 USD | +17.08% | 0.83% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด