บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.52 USD | +1.59% | 146.74 M | 0.87 | 47.44 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.06 T USD | 336.01 USD | +0.44% | 27 M | 0.89 | 33.15 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.05 T USD | 336.28 USD | +0.38% | 17.17 M | 0.84 | 33.17 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.77 T USD | 256.44 USD | −0.71% | 40.05 M | 0.77 | 34.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 3.58 T USD | 481.63 USD | +0.22% | 32.72 M | 1.09 | 34.27 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.6 T USD | 243.01 USD | −0.68% | 40.42 M | 1.01 | 34.33 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.69 T USD | 668.73 USD | −0.63% | 23.64 M | 1.41 | 29.55 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.58 T USD | 333.24 USD | +0.14% | 22.86 M | 0.84 | 70.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.43 T USD | 431.46 USD | +0.13% | 50.61 M | 0.89 | 288.29 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 929.08 B USD | 116.57 USD | −0.32% | 16.31 M | 0.24 | 40.89 | 2.85 USD | +17.08% | 0.80% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด