DAX Kursindex
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.02 B USD | 251.05 EUR | −2.32% | 1.89 M | 1.32 | 25.03 | 11.78 USD | −16.83% | 2.02% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 229.35 B USD | 171.72 EUR | +1.19% | 3.9 M | 0.86 | 27.50 | 7.33 USD | +136.69% | 1.38% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ | |
| 187.04 B USD | 32.23 EUR | +0.03% | 11.28 M | 1.27 | 13.07 | 2.89 USD | +103.26% | 2.79% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 178.9 B USD | 192.40 EUR | +1.06% | 339.14 K | 1.50 | 30.02 | 7.52 USD | +55.09% | 1.05% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 164.97 B USD | 366.9 EUR | −0.03% | 572.1 K | 1.02 | — | — | — | 4.20% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 163.21 B USD | 162.10 EUR | +0.43% | 2.51 M | 1.01 | 75.36 | 2.53 USD | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 86.02 B USD | 1,609.0 EUR | +1.87% | 186.6 K | 0.90 | 88.09 | 21.43 USD | +43.30% | 0.51% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 84.02 B USD | 530.6 EUR | −2.07% | 329.75 K | 1.25 | 11.26 | 55.27 USD | +11.35% | 3.69% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 68.54 B USD | 29.600 EUR | −3.97% | 10.03 M | 1.44 | 9.06 | 3.84 USD | +77.00% | 2.21% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 66.04 B USD | 43.510 EUR | +1.78% | 4.96 M | 1.10 | 56.32 | 0.91 USD | +8.45% | 0.82% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด