บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.95 B USD | 7.99 CNY | +2.30% | 241.75 M | 0.92 | 7.76 | 0.14 USD | +4.97% | 3.94% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 358.84 B USD | 7.60 CNY | +2.01% | 272.85 M | 0.91 | 9.22 | 0.12 USD | +36.06% | 3.25% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 256.34 B USD | 9.16 CNY | +2.58% | 127.12 M | 1.37 | — | — | — | 4.51% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 254.73 B USD | 1,431.00 CNY | −0.15% | 1.78 M | 0.57 | 19.95 | 10.08 USD | +9.00% | 3.60% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 240.22 B USD | 9.71 CNY | +2.10% | 104.83 M | 0.98 | 11.24 | 0.12 USD | −2.37% | 4.94% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 237.58 B USD | 101.90 CNY | −0.40% | 9.79 M | 0.76 | 15.48 | 0.92 USD | +3.09% | 4.69% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 229.88 B USD | 5.70 CNY | +1.60% | 287.96 M | 1.07 | — | — | — | 4.32% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 172.11 B USD | 58.28 CNY | −5.24% | 176.15 M | 0.96 | 37.84 | 0.22 USD | +34.82% | 1.04% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 165.7 B USD | 46.87 CNY | +0.04% | 14.85 M | 0.96 | 7.78 | 0.85 USD | +55.56% | 1.47% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 164.48 B USD | 68.50 CNY | +0.66% | 56.36 M | 0.65 | 10.61 | 0.89 USD | +15.22% | 3.78% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด