บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 T USD | 170.94 USD | −3.81% | 220.98 M | 1.31 | 42.34 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.54 T USD | 326.02 USD | −4.48% | 72.94 M | 1.76 | 68.51 | 4.76 USD | +290.34% | 0.69% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
DR | 1.18 T USD | 276.96 USD | −3.45% | 16.75 M | 1.34 | 28.38 | 9.76 USD | +56.23% | 0.80% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง |
DR | 407.66 B USD | 1,015.43 USD | −5.63% | 2.13 M | 1.64 | 38.02 | 26.71 USD | +39.98% | 0.58% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
| 322.53 B USD | 198.11 USD | −5.29% | 31.26 M | 1.10 | 97.91 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 253.79 B USD | 225.52 USD | −3.01% | 37.9 M | 1.74 | 29.74 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.20% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 196.86 B USD | 248.27 USD | −4.08% | 7.76 M | 1.26 | 28.62 | 8.67 USD | +0.75% | 0.69% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 194.66 B USD | 154.98 USD | −5.07% | 11.82 M | 1.26 | 34.15 | 4.54 USD | +46.85% | 0.58% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 184.58 B USD | 172.34 USD | −2.15% | 8.46 M | 1.08 | 35.24 | 4.89 USD | −45.52% | 1.98% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 171.96 B USD | 36.05 USD | −3.38% | 51.35 M | 0.65 | 3,400.94 | 0.01 USD | — | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด