บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 T USD | 189.75 USD | −0.93% | 94.8 M | 0.57 | 47.00 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.57 T USD | 330.15 USD | −0.93% | 10.58 M | 0.38 | 69.35 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
DR | 1.51 T USD | 338.05 USD | −1.24% | 8.95 M | 0.53 | 31.70 | 10.66 USD | +51.56% | 0.71% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง |
DR | 545.34 B USD | 1,443.74 USD | +1.46% | 1.83 M | 0.70 | 51.66 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
| 487.19 B USD | 432.86 USD | −0.56% | 26.2 M | 0.68 | 41.15 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 405.63 B USD | 249.15 USD | −1.42% | 19.25 M | 0.47 | 123.14 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 305.64 B USD | 243.34 USD | +1.57% | 9.31 M | 0.70 | 49.91 | 4.88 USD | +48.16% | 0.41% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 267.87 B USD | 337.82 USD | +0.32% | 3.36 M | 0.42 | 38.95 | 8.67 USD | +0.75% | 0.53% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 241.56 B USD | 48.36 USD | −0.86% | 68.86 M | 0.40 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | เป็นกลาง | |
| 218.27 B USD | 1,661.21 USD | +2.09% | 540.21 K | 0.42 | 52.15 | 31.85 USD | +45.46% | 0.45% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด