Budapest Stock Exchange Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.03 B USD | 39,420 HUF | −3.74% | 471.8 K | 1.15 | 9.33 | 12.63 USD | +17.39% | 2.53% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 9.29 B USD | 3,724 HUF | −2.46% | 1.06 M | 0.96 | 8.57 | 1.30 USD | — | 4.43% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 6.66 B USD | 11,700 HUF | −0.51% | 224.98 K | 0.72 | 9.43 | 3.71 USD | +7.17% | 4.35% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อ | |
| 5.76 B USD | 1,970 HUF | −0.10% | 368.86 K | 0.62 | 8.79 | 0.67 USD | +42.86% | 5.08% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อ | |
| 3.29 B USD | 3,540 HUF | −2.88% | 124.16 K | 0.78 | — | −0.36 USD | +42.22% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 905.3 M USD | 542 HUF | −0.73% | 279.32 K | 0.45 | 9.83 | 0.16 USD | +36.07% | 2.77% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 342.08 M USD | 7,660 HUF | −0.78% | 9.14 K | 1.04 | 11.74 | 1.95 USD | +40.92% | 6.06% | บริการเชิงพาณิชย์ | เป็นกลาง | |
| 290.56 M USD | 5,340 HUF | −1.11% | 1.59 K | 0.42 | 6.27 | 2.55 USD | +120.83% | 2.54% | ระบบขนส่ง | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 280.76 M USD | 168.0 HUF | −1.18% | 72.41 K | 0.33 | 15.34 | 0.03 USD | +37.38% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 280.49 M USD | 358 HUF | +2.29% | 14.12 K | 1.59 | 9.55 | 0.11 USD | −17.99% | 2.79% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด