FTSE/ATHEX Large Cap Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 B USD | 49.14 EUR | +0.78% | 5.29 K | 0.17 | 20.01 | 2.89 USD | +40.61% | 2.04% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ | |
| 17.62 B USD | 4.141 EUR | +0.51% | 2.95 M | 0.18 | 11.33 | 0.43 USD | +3.86% | 3.68% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 16.51 B USD | 15.160 EUR | −1.11% | 595.23 K | 0.12 | 13.03 | 1.36 USD | −18.29% | 4.34% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 12.64 B USD | 8.706 EUR | +0.25% | 1.81 M | 0.27 | 10.79 | 0.95 USD | −8.00% | 3.44% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 11.59 B USD | 4.247 EUR | −1.92% | 2.98 M | 0.18 | 12.06 | 0.41 USD | +40.82% | 1.82% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 8.58 B USD | 19.82 EUR | +0.51% | 207.67 K | 0.23 | 18.92 | 1.23 USD | +17.03% | 2.03% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 7.7 B USD | 17.63 EUR | −0.68% | 176.16 K | 0.21 | 12.78 | 1.62 USD | +10.89% | 7.32% | บริการผู้บริโภค | มีแรงซื้อ | |
| 7.6 B USD | 16.20 EUR | −0.43% | 243.78 K | 0.28 | 11.92 | 1.59 USD | +2.60% | 4.56% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อ | |
| 7.56 B USD | 43.98 EUR | −0.90% | 98.72 K | 0.20 | — | — | — | 0.00% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.93 B USD | 54.9 EUR | +0.37% | 12.36 K | 0.09 | 17.40 | 3.70 USD | −20.49% | 1.29% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด