เทรนของชุมชน
| สัญลักษณ์ | ดอกเบี้ย | ผลตอบแทน % | วันครบกำหนดอายุ | ราคา | อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง 1 วัน | ราคาเปลี่ยนแปลง 1 วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 ปี | 1.00% | - | 11 มิ.ย. 2028 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.029 % ของราคาพาร์ |
SK05Y5 ปี | 3.00% | - | 5 พ.ย. 2031 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.022 % ของราคาพาร์ |
SK10Y10 ปี | 0.38% | - | 20 เม.ย. 2036 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.004 % ของราคาพาร์ |
SK18Y18 ปี | 4.00% | - | 22 ก.พ. 2043 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.002 % ของราคาพาร์ |
SK30Y30 ปี | 1.00% | - | 12 ต.ค. 2051 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.003 % ของราคาพาร์ |
SK50Y50 ปี | 2.25% | - | 11 มิ.ย. 2068 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.005 % ของราคาพาร์ |
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
GDP
141.78 BUSDจีดีพีที่แท้จริง
27.32 MEURอินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด