เทรนของชุมชน
| สัญลักษณ์ | ดอกเบี้ย | ผลตอบแทน % | วันครบกำหนดอายุ | ราคา | อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง 1 วัน | ราคาเปลี่ยนแปลง 1 วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 ปี | 0% | - | 15 เม.ย. 2027 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.010 % ของราคาพาร์ |
IT02Y2 ปี | 2.20% | - | 29 ก.พ. 2028 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.024 % ของราคาพาร์ |
IT05Y5 ปี | 2.85% | - | 2 ก.พ. 2031 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.002 % ของราคาพาร์ |
IT10Y10 ปี | 3.45% | - | 2 ก.พ. 2036 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.004 % ของราคาพาร์ |
IT20Y20 ปี | 3.25% | - | 2 ก.ย. 2046 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.014 % ของราคาพาร์ |
IT30Y30 ปี | 4.65% | - | 2 ต.ค. 2055 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.011 % ของราคาพาร์ |
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
อัตราเงินเฟ้อ
3.2%ดัชนีราคาผู้บริโภค
103.1POINTอินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด