บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703.3 B USD | 605.0 HKD | 0.00% | 10.15 M | 0.67 | 23.91 | 3.25 USD | +30.47% | 0.74% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 365.95 B USD | 6.12 HKD | +1.49% | 146 M | 0.75 | 5.56 | 0.14 USD | +0.58% | 5.57% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 358.84 B USD | 5.50 HKD | +1.29% | 182.94 M | 0.92 | 6.17 | 0.11 USD | +10.49% | 4.85% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 358.07 B USD | 144.1 HKD | −1.30% | 47.01 M | 0.62 | 20.37 | 0.91 USD | +48.84% | 0.71% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 256.34 B USD | 7.52 HKD | +1.21% | 243.12 M | 0.84 | 5.16 | 0.19 USD | +0.94% | 5.85% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 240.22 B USD | 8.10 HKD | +0.87% | 100.72 M | 1.01 | 8.66 | 0.12 USD | −2.57% | 6.40% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 237.58 B USD | 84.05 HKD | −0.47% | 31.42 M | 2.00 | 11.82 | 0.91 USD | +2.78% | 6.20% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 229.88 B USD | 4.38 HKD | +0.92% | 126.9 M | 0.72 | 4.98 | 0.11 USD | +2.67% | 6.02% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 165.7 B USD | 28.46 HKD | −0.35% | 31.74 M | 0.47 | 6.79 | 0.53 USD | +126.41% | 2.64% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 164.48 B USD | 65.20 HKD | +0.23% | 24.69 M | 0.45 | 7.75 | 1.08 USD | +19.74% | 4.31% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด