บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.31 B USD | 132,300 VND | +0.99% | 2.82 M | 0.33 | — | — | — | 0.00% | การเงิน | มีแรงขายรุนแรง | |
| 21.21 B USD | 65,000 VND | −0.15% | 7.33 M | 0.57 | — | — | — | 0.69% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 15.62 B USD | 95,000 VND | −2.56% | 4.47 M | 0.46 | — | — | — | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 14.08 B USD | 50,600 VND | −1.56% | 3.61 M | 0.30 | — | — | — | 0.88% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 11.33 B USD | 37,100 VND | −0.80% | 9.94 M | 0.52 | — | — | — | 0.83% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 10.82 B USD | 115,700 VND | +0.61% | 907.43 K | 0.20 | 24.49 | 0.18 USD | +9.63% | 1.77% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 9.56 B USD | 34,750 VND | +0.43% | 9.09 M | 0.59 | 9.72 | 0.14 USD | +17.13% | 2.89% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 8.59 B USD | 27,600 VND | +0.91% | 25.45 M | 0.84 | — | — | — | 0.83% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 8.29 B USD | 26,750 VND | −0.19% | 11.11 M | 0.63 | — | — | — | 1.87% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 8.02 B USD | 26,750 VND | −0.19% | 31.16 M | 0.62 | — | — | — | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด