VNAllShare Energy Sector Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 B USD | 24,500 VND | +2.51% | 13.38 M | 0.59 | — | — | — | 1.81% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 2.56 B USD | 52,000 VND | +0.58% | 3.69 M | 0.51 | — | — | — | 2.32% | บริการการกระจายสินค้า | เป็นกลาง | |
| 718.13 M USD | 34,150 VND | +3.02% | 5.75 M | 0.45 | 20.78 | 0.06 USD | +32.07% | 1.51% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 369.3 M USD | 20,050 VND | −0.50% | 1.76 M | 0.32 | — | — | — | 1.13% | ระบบขนส่ง | มีแรงซื้อ | |
| 59.86 M USD | 14,800 VND | 0.00% | 43.69 K | 0.18 | — | — | — | 6.76% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 34.84 M USD | 25,500 VND | +0.20% | 6.1 K | 0.20 | — | — | — | 4.72% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 33.42 M USD | 14,300 VND | +0.70% | 27.01 K | 0.59 | 8.50 | 0.06 USD | −8.85% | 7.75% | สาธารณูปโภค | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 29.36 M USD | 11,150 VND | 0.00% | 2.25 K | 0.06 | — | — | — | 4.08% | ระบบขนส่ง | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 6.98 M USD | 4,710 VND | −1.67% | 11.83 K | 0.57 | 6.17 | 0.03 USD | +289.99% | 0.00% | บริการการกระจายสินค้า | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 2.57 M USD | 2,690 VND | −1.10% | 69.53 K | 1.92 | 11.60 | 0.01 USD | +114.72% | 0.00% | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด