FTSE MIB Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.88 B USD | 71.33 EUR | −3.79% | 8.7 M | 1.38 | — | — | — | 4.07% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 117.47 B USD | 5.697 EUR | −2.58% | 82.76 M | 1.34 | — | — | — | 6.27% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 112.19 B USD | 9.306 EUR | −2.90% | 38.48 M | 1.67 | 14.81 | 0.74 USD | +26.28% | 5.21% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 90.45 B USD | 322.3 EUR | −1.98% | 600.97 K | 0.70 | 35.97 | 10.53 USD | +5.99% | 0.93% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ | |
| 65.69 B USD | 18.184 EUR | +0.45% | 9.1 M | 0.92 | 20.47 | 1.04 USD | +13.68% | 5.61% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 63.83 B USD | 34.84 EUR | +0.61% | 3.29 M | 1.17 | 13.98 | 2.94 USD | +9.27% | 4.10% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 36.92 B USD | 54.08 EUR | +1.54% | 1.78 M | 0.98 | 29.71 | 2.14 USD | +5.99% | 0.96% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 34.87 B USD | 22.58 EUR | −1.31% | 1.93 M | 1.04 | 13.49 | 1.96 USD | +9.02% | 5.09% | ระบบขนส่ง | มีแรงซื้อ | |
| 33.69 B USD | 98.98 EUR | −2.72% | 3.42 M | 3.29 | 25.16 | 4.62 USD | +100.88% | 0.81% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 30.12 B USD | 28.440 EUR | +1.14% | 4.56 M | 0.61 | 182.07 | 0.18 USD | −89.80% | 1.11% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด