COLEQTY Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.51 B USD | 319,000 COP | +8.14% | 326 | 0.70 | 128.33 | 0.63 USD | +61.33% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 25.07 B USD | 2,185 COP | −1.80% | 3.64 M | 0.12 | 7.88 | 0.07 USD | −25.32% | 9.62% | แร่พลังงาน | มีแรงขาย | |
| 20.12 B USD | 78,960 COP | −2.52% | 31.42 K | 0.11 | 19.38 | 1.04 USD | +21.05% | 4.81% | การเงิน | มีแรงขาย | |
พี | 20.12 B USD | 70,440 COP | −1.45% | 106.06 K | 0.14 | 17.29 | 1.04 USD | +21.05% | 5.46% | การเงิน | เป็นกลาง |
| 9.25 B USD | 29,640 COP | −2.76% | 22.11 K | 0.04 | 13.54 | 0.56 USD | −9.03% | 4.15% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 7.25 B USD | 2,910 COP | +1.04% | 100.87 K | 0.05 | 10.24 | 0.07 USD | +7.19% | 8.26% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 5.52 B USD | 850 COP | −2.30% | 118.97 K | 0.41 | 11.26 | 0.02 USD | +119.57% | 3.14% | การเงิน | มีแรงขาย | |
พี | 5.52 B USD | 844 COP | +0.12% | 171.94 K | 0.04 | 11.18 | 0.02 USD | +119.57% | 3.17% | การเงิน | เป็นกลาง |
| 5.51 B USD | 467 COP | +0.43% | 189.8 K | 0.12 | 11.30 | 0.01 USD | +18.02% | 5.95% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
พี | 5.07 B USD | 51,340 COP | −1.19% | 42.34 K | 0.16 | 10.44 | 1.25 USD | −53.18% | 2.89% | การเงิน | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด