BIST TEMETTU 25
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 B USD | 142.0 TRY | −1.11% | 26.55 M | 0.86 | 5.50 | 0.61 USD | +13.58% | 3.09% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 10.55 B USD | 78.25 TRY | −0.32% | 8.26 M | 0.99 | 13.65 | 0.14 USD | +38.46% | 4.03% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อ | |
| 10.11 B USD | 173.3 TRY | −1.42% | 26.44 M | 0.90 | 25.57 | 0.16 USD | — | 3.97% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 8.67 B USD | 14.02 TRY | +0.07% | 539.3 M | 0.99 | 6.39 | 0.05 USD | −0.77% | 1.30% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 8.59 B USD | 71.80 TRY | +0.91% | 85.81 M | 0.77 | 7.75 | 0.22 USD | −0.02% | 1.70% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 8.18 B USD | 184.6 TRY | −2.17% | 19.82 M | 1.01 | 13.74 | 0.32 USD | −17.50% | 8.24% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 7.7 B USD | 95.35 TRY | −0.73% | 12.71 M | 0.69 | 9.78 | 0.23 USD | −27.96% | 7.83% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 7.52 B USD | 550.0 TRY | +1.01% | 5.41 M | 0.77 | 21.09 | 0.62 USD | −22.70% | 2.18% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 5.07 B USD | 101.0 TRY | −0.88% | 26.26 M | 1.13 | 14.10 | 0.17 USD | +29.23% | 4.63% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.81 B USD | 59.25 TRY | −1.74% | 3.86 M | 0.49 | 11.80 | 0.12 USD | −46.22% | 1.81% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด