BIST DENIZLI
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.06 M USD | 20.54 TRY | +3.95% | 4.41 M | 1.26 | — | −0.50 USD | −465.29% | 2.66% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| EECOGREcogreen Enerji Holding A.S. | 280.69 M USD | 22.60 TRY | +2.73% | 43.74 M | 1.73 | — | — | — | 0.00% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง |
| 86.74 M USD | 13.60 TRY | +1.19% | 2.04 M | 0.91 | 12.59 | 0.03 USD | −65.70% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 72.51 M USD | 16.56 TRY | +0.36% | 4.81 M | 0.73 | 17.51 | 0.02 USD | — | 0.32% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 24.83 M USD | 100.90 TRY | +0.95% | 192.73 K | 1.36 | — | −0.16 USD | −53.53% | 0.20% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด