BIST BALIKESIR
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.5 M USD | 66.25 TRY | +2.87% | 6.37 M | 1.27 | — | −0.03 USD | −630.28% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 414.1 M USD | 184.9 TRY | +0.49% | 446.17 K | 1.43 | — | −0.16 USD | −117.97% | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 334.37 M USD | 27.92 TRY | +1.45% | 6.65 M | 0.78 | 16.30 | 0.04 USD | +151.07% | 2.33% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 259.05 M USD | 10.12 TRY | −1.46% | 14.54 M | 0.67 | 13.59 | 0.02 USD | −14.65% | 0.00% | สาธารณูปโภค | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 148.93 M USD | 5.90 TRY | −0.17% | 9.67 M | 0.86 | — | −0.00 USD | −144.13% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 94.09 M USD | 323.75 TRY | +9.93% | 912.76 K | 2.88 | 205.45 | 0.04 USD | −43.19% | 0.14% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 91.31 M USD | 29.96 TRY | −0.33% | 1.1 M | 0.41 | 4,342.03 | 0.00 USD | — | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 74.2 M USD | 7.80 TRY | +0.39% | 1.5 M | 1.10 | — | −0.06 USD | −411.46% | 1.16% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 69.94 M USD | 31.56 TRY | +1.22% | 1.77 M | 0.98 | 18.87 | 0.04 USD | — | 0.35% | การค้าปลีก | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 53.57 M USD | 12.24 TRY | −1.29% | 3.81 M | 0.58 | 8.32 | 0.03 USD | — | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด