BIST ANA
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 B USD | 80.00 TRY | +2.11% | 9.17 M | 1.14 | — | −0.01 USD | +69.32% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 3.44 B USD | 222.8 TRY | +2.20% | 7.46 M | 0.76 | 4.73 | 1.11 USD | — | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 2.46 B USD | 10,707.5 TRY | +9.99% | 25.73 K | 4.22 | 23.32 | 10.86 USD | +74.29% | 1.06% | บริการผู้บริโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.6 B USD | 1,551 TRY | +2.17% | 8.72 K | 0.65 | 783.18 | 0.05 USD | — | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.27 B USD | 179.3 TRY | +2.69% | 264.67 K | 0.68 | 12.62 | 0.34 USD | +239.84% | 4.58% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | ไม่มีเรตติ้ง | |
REIT | 1.27 B USD | 11.63 TRY | +3.47% | 213.36 M | 1.28 | 243.82 | 0.00 USD | −71.57% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง |
| 837.65 M USD | 231.0 TRY | +1.23% | 361.02 K | 1.08 | 11.55 | 0.49 USD | +100.44% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 744.13 M USD | 36.34 TRY | +2.48% | 1.6 M | 0.66 | — | −0.02 USD | +61.75% | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 626.83 M USD | 119.5 TRY | +7.27% | 5.36 M | 1.85 | — | −0.01 USD | +46.84% | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | ไม่มีเรตติ้ง | |
REIT | 621.33 M USD | 14.01 TRY | +1.30% | 105.96 M | 1.06 | 8.49 | 0.04 USD | +1,572.14% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด