บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.93 B USD | 70.72 EUR | +0.31% | 2.77 M | 0.59 | — | — | — | 4.12% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 118.9 B USD | 5.846 EUR | +0.27% | 24.57 M | 0.60 | 11.44 | 0.60 USD | +7.46% | 6.12% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 102.8 B USD | 8.636 EUR | +0.17% | 8.21 M | 0.43 | 13.74 | 0.74 USD | +26.28% | 5.45% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 86.43 B USD | 314.0 EUR | +0.83% | 127.13 K | 0.23 | 35.05 | 10.51 USD | +12.91% | 0.96% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | มีแรงซื้อ | |
| 63.89 B USD | 35.20 EUR | −0.17% | 1.18 M | 0.49 | 14.12 | 2.94 USD | +9.27% | 4.06% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 55.88 B USD | 15.698 EUR | +0.38% | 3.29 M | 0.37 | 17.67 | 1.04 USD | +13.68% | 6.52% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 44.1 B USD | 9.955 EUR | −0.71% | 12.31 M | 0.55 | — | −0.98 USD | −119.14% | 6.78% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 32.04 B USD | 21.07 EUR | +0.43% | 566.33 K | 0.38 | 12.59 | 1.96 USD | +9.02% | 5.48% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 31.33 B USD | 47.59 EUR | +2.56% | 1.43 M | 0.50 | 26.15 | 2.14 USD | +5.99% | 1.12% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 30.45 B USD | 8.823 EUR | +3.37% | 25.33 M | 0.91 | 6.60 | 1.57 USD | −35.03% | 10.08% | การเงิน | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด