S&P/TSX Capped Consumer Discretionary Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.32 B USD | 204.30 CAD | +0.45% | 435.38 K | 0.55 | 43.46 | 3.35 USD | +20.04% | 0.20% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อ | |
| 31.86 B USD | 96.70 CAD | +0.05% | 1.92 M | 1.39 | 24.75 | 2.81 USD | −27.62% | 3.48% | บริการผู้บริโภค | มีแรงซื้อ | |
| 15.55 B USD | 74.67 CAD | −2.03% | 1.33 M | 1.01 | 14.67 | 3.65 USD | −0.59% | 3.58% | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง | |
| 11.73 B USD | 87.02 CAD | −0.53% | 676.35 K | 1.00 | 19.90 | 3.14 USD | +27.39% | 1.45% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 9.8 B USD | 118.27 CAD | +0.76% | 393.19 K | 0.81 | 49.47 | 1.74 USD | +169.36% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 6.8 B USD | 172.73 CAD | −0.23% | 127.61 K | 0.51 | 13.07 | 9.49 USD | +13.62% | 4.10% | การค้าปลีก | เป็นกลาง | |
| 5.27 B USD | 100.48 CAD | +1.31% | 175.54 K | 0.91 | 331.29 | 0.22 USD | −88.07% | 0.86% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 3.71 B USD | 84.60 CAD | −1.18% | 122.46 K | 1.00 | 20.68 | 2.94 USD | −57.66% | 1.31% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ | |
| 1.41 B USD | 28.05 CAD | −0.88% | 99.83 K | 0.37 | 20.33 | 0.99 USD | +14.47% | 1.70% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด