RUS Consumer Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 B USD | 3,209.5 RUB | −1.35% | 56.45 K | 0.36 | 7.79 | 5.26 USD | −26.59% | — | การค้าปลีก | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 3.04 B USD | 2,073.0 RUB | +0.34% | 52.16 K | 1.19 | — | — | — | — | การค้าปลีก | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.48 B USD | 1,522.5 RUB | +0.16% | 11.59 K | 0.18 | — | — | — | — | — | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.12 B USD | 408.30 RUB | −0.90% | 89.34 K | 0.53 | — | — | — | — | — | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.02 B USD | 869.7 RUB | −2.67% | 7.57 K | 0.33 | — | — | — | — | บริการเกี่ยวกับสุขภาพ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 837.35 M USD | 8.340 RUB | −1.51% | 501.24 K | 0.06 | — | — | — | — | การค้าปลีก | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 711.88 M USD | 432.2 RUB | −1.14% | 49.1 K | 0.19 | 10.06 | 0.55 USD | −91.10% | — | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 571.37 M USD | 494.0 RUB | −0.78% | 75.43 K | 0.45 | 27.07 | 0.23 USD | −70.34% | — | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 486.87 M USD | 73.79 RUB | −1.09% | 131.75 K | 0.10 | — | — | — | — | — | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 293.62 M USD | 140.65 RUB | −1.16% | 210.25 K | 0.29 | — | — | — | — | — | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด