Bucharest Exchange Trading Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.22 B USD | 1.030 RON | −1.25% | 87.23 M | 5.42 | 17.37 | 0.01 USD | −31.68% | 4.26% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 14.54 B USD | 139.0 RON | +0.72% | 66.8 K | 0.82 | 21.49 | 1.49 USD | −38.26% | 6.51% | สาธารณูปโภค | มีแรงขาย | |
| 10.61 B USD | 11.52 RON | −2.04% | 11.16 M | 11.18 | 13.14 | 0.20 USD | +15.87% | 1.33% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 8.43 B USD | 33.04 RON | −1.37% | 855.94 K | 1.09 | 9.32 | 0.82 USD | −10.20% | 6.27% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 5.37 B USD | 73.0 RON | −3.95% | 107.81 K | 2.08 | — | — | — | 3.56% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 4.77 B USD | 29.15 RON | −0.34% | 86.85 K | 0.70 | 12.80 | 0.52 USD | +4.30% | 3.62% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 3.51 B USD | 78.6 RON | −1.13% | 176.96 K | 2.34 | 16.02 | 1.13 USD | +218.98% | 1.36% | สาธารณูปโภค | มีแรงขายรุนแรง | |
| 3 B USD | 132.4 RON | −1.19% | 20.99 K | 0.41 | 61.20 | 0.50 USD | — | 1.01% | บริการผู้บริโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.65 B USD | 32.45 RON | −4.56% | 276.14 K | 2.90 | 11.89 | 0.63 USD | +41.16% | 0.52% | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 1.71 B USD | 13.38 RON | −2.34% | 211.5 K | 0.95 | 1,555.81 | 0.00 USD | −78.92% | 0.00% | บริการเกี่ยวกับสุขภาพ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด