ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของดัชนีสามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบโดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 B USD | 0.9170 RON | −1.19% | 7.67 M | 0.68 | 15.46 | 0.01 USD | −31.68% | 4.78% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 12.48 B USD | 122.5 RON | +0.41% | 66.6 K | 1.70 | 18.94 | 1.49 USD | −38.26% | 7.37% | สาธารณูปโภค | มีแรงขาย | |
| 8.48 B USD | 9.56 RON | −1.24% | 198.36 K | 0.44 | 10.90 | 0.20 USD | +15.87% | 1.62% | แร่พลังงาน | มีแรงขาย | |
| 7.21 B USD | 29.34 RON | −0.54% | 161.28 K | 0.36 | 8.28 | 0.82 USD | −10.20% | 4.94% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 3.5 B USD | 22.45 RON | +1.58% | 197.89 K | 2.64 | 9.86 | 0.52 USD | +4.30% | 4.79% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 3.45 B USD | 51.0 RON | +1.39% | 35.82 K | 0.54 | — | — | — | 5.37% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 2.71 B USD | 63.2 RON | −0.16% | 318.77 K | 7.46 | 12.88 | 1.13 USD | +218.98% | 1.71% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 2.12 B USD | 97.2 RON | −0.41% | 10.6 K | 0.38 | 44.93 | 0.50 USD | — | 1.38% | บริการผู้บริโภค | มีแรงซื้อ | |
| 1.76 B USD | 23.90 RON | +2.80% | 95.13 K | 0.66 | 11.45 | 0.48 USD | −7.79% | 0.76% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 1.21 B USD | 71.5 RON | −1.11% | 6.33 K | 0.20 | — | — | — | 5.27% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด