Latibex AS Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.78 B USD | 6.325 EUR | +0.65% | 1.15 K | 0.08 | 6.57 | 1.13 USD | −10.71% | 8.23% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
พี | 94.78 B USD | 5.900 EUR | +0.17% | 11.32 K | 0.82 | 6.13 | 1.13 USD | −10.71% | 8.77% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ |
| 71.6 B USD | 13.864 EUR | +0.71% | 45 | 0.01 | 12.28 | 1.33 USD | −38.94% | 8.73% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
พี | 39.53 B USD | 3.40 EUR | +1.80% | 1.17 K | 1.31 | 9.80 | 0.41 USD | +36.81% | 0.93% | การเงิน | มีแรงซื้อ |
| 33.87 B USD | 9.2 EUR | −18.30% | 40 | 0.95 | — | — | — | 8.20% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 26.2 B USD | 9.550 EUR | +2.14% | 0 | 0.00 | — | −0.51 USD | −159.68% | 7.75% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
พี | 7.98 B USD | 3.58 EUR | 0.00% | 0 | 0.00 | 15.05 | 0.28 USD | −31.98% | 2.79% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ |
| 7.83 B USD | 2.26 EUR | +2.73% | 0 | 0.00 | 19.03 | 0.14 USD | −30.56% | 6.01% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 7.59 B USD | 5.15 EUR | −0.96% | 0 | 0.00 | 8.87 | 0.68 USD | +14.07% | 4.48% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
พี | 6.94 B USD | 1.83 EUR | 0.00% | 200 | 0.19 | 8.14 | 0.26 USD | −51.16% | 8.68% | สาธารณูปโภค | มีแรงขาย |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด