IBEX Medium Cap Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 B USD | 28.90 EUR | +0.35% | 5.35 K | 0.10 | 10.56 | 3.22 USD | +0.61% | 2.62% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.67 B USD | 87.4 EUR | −1.02% | 13.33 K | 0.50 | 10.78 | 9.55 USD | +27.73% | 1.35% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 3.35 B USD | 18.44 EUR | +0.44% | 14.47 K | 0.40 | 14.48 | 1.50 USD | −3.34% | 3.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 3.21 B USD | 12.60 EUR | −0.16% | 22.01 K | 0.13 | 126.00 | 0.12 USD | — | 1.18% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อ | |
| 3.12 B USD | 91.4 EUR | −4.89% | 14.58 K | 0.45 | 26.49 | 4.05 USD | — | 0.00% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อ | |
| 3.1 B USD | 56.0 EUR | −0.71% | 32.59 K | 0.54 | 16.14 | 4.07 USD | +8.15% | 4.55% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 2.95 B USD | 31.66 EUR | −0.69% | 42.47 K | 0.39 | 18.86 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | เป็นกลาง | |
| 2.89 B USD | 14.49 EUR | −0.21% | 6.46 K | 0.06 | 60.73 | 0.28 USD | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.7 B USD | 27.05 EUR | +0.56% | 23.4 K | 0.40 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.70% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | เป็นกลาง | |
| 2.69 B USD | 39.05 EUR | −0.26% | 2.54 K | 0.09 | 43.33 | 1.06 USD | — | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด