IBEX Medium Cap Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.24 B USD | 45.00 EUR | 0.00% | 18.08 K | 0.47 | 7.95 | 6.67 USD | +18.04% | 2.25% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 4.03 B USD | 28.65 EUR | 0.00% | 62.6 K | 0.58 | 10.47 | 3.22 USD | +0.61% | 2.60% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.54 B USD | 86.6 EUR | +0.93% | 7.65 K | 0.34 | 10.68 | 9.55 USD | +27.73% | 1.39% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 3.31 B USD | 18.34 EUR | +0.11% | 17.25 K | 0.56 | 14.40 | 1.50 USD | −3.34% | 3.01% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 3.21 B USD | 12.94 EUR | +1.73% | 45.1 K | 0.27 | 129.40 | 0.12 USD | — | 1.17% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อ | |
| 2.89 B USD | 53.0 EUR | 0.00% | 35.82 K | 0.52 | 15.28 | 4.07 USD | +8.15% | 4.85% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.54 B USD | 24.45 EUR | −4.31% | 135.39 K | 0.80 | — | −1.29 USD | −212.68% | 30.13% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | เป็นกลาง | |
| 2.52 B USD | 27.10 EUR | −1.45% | 78.38 K | 0.72 | 16.14 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อ | |
| 2.51 B USD | 79.9 EUR | +2.44% | 48.61 K | 1.15 | 23.16 | 4.05 USD | — | 0.00% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อ | |
| 2.23 B USD | 53.8 EUR | −3.06% | 9.41 K | 0.24 | 14.84 | 4.27 USD | +16.03% | 1.96% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด