BIST ULASTIRMA
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.79 B USD | 275.00 TRY | −0.81% | 15.78 M | 0.47 | 3.58 | 1.82 USD | −42.04% | 2.48% | ระบบขนส่ง | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.46 B USD | 211.8 TRY | −1.12% | 7.27 M | 0.40 | 6.93 | 0.72 USD | −44.57% | 0.00% | ระบบขนส่ง | มีแรงซื้อ | |
| 2.34 B USD | 147.2 TRY | −2.71% | 875.68 K | 0.23 | 642.51 | 0.01 USD | −45.90% | 0.00% | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 896.81 M USD | 1,588 TRY | −1.12% | 25.91 K | 0.59 | 11.70 | 3.21 USD | +12.90% | 9.18% | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 777.02 M USD | 328.25 TRY | −0.98% | 136.97 K | 0.27 | 14.97 | 0.52 USD | +25.43% | 0.24% | บริการผู้บริโภค | เป็นกลาง | |
| 741.24 M USD | 16.33 TRY | +1.05% | 6.47 M | 0.62 | — | −0.01 USD | −116.68% | 0.00% | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 190.11 M USD | 7.58 TRY | −1.04% | 8.19 M | 0.51 | 13.03 | 0.01 USD | +57.82% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 180.02 M USD | 69.20 TRY | +1.76% | 575.14 K | 0.72 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 135.16 M USD | 66.10 TRY | +1.69% | 350.24 K | 0.28 | — | −0.01 USD | — | 0.00% | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 61.71 M USD | 26.70 TRY | −0.89% | 758.9 K | 0.31 | 15.96 | 0.04 USD | — | 0.41% | การค้าปลีก | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด