ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของดัชนีสามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบโดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.66 M USD | 25.88 TRY | −0.31% | 2.35 M | 0.68 | 9.94 | 0.06 USD | — | 5.78% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 286.53 M USD | 61.30 TRY | −1.21% | 335.06 K | 0.76 | 36.41 | 0.04 USD | −79.89% | 0.40% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | เป็นกลาง | |
| 188.19 M USD | 76.85 TRY | +9.94% | 2.77 M | 0.99 | 45.22 | 0.04 USD | +3,264.95% | 0.00% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 92.21 M USD | 8.28 TRY | −0.48% | 6.5 M | 1.03 | 12.15 | 0.02 USD | +153.42% | 0.46% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 84.13 M USD | 12.98 TRY | −2.04% | 5.84 M | 0.46 | 34.55 | 0.01 USD | — | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 77.32 M USD | 5.62 TRY | +0.54% | 1.05 M | 0.68 | — | −0.02 USD | +43.51% | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 56.11 M USD | 6.42 TRY | −0.93% | 3.34 M | 0.69 | 120.68 | 0.00 USD | −70.82% | 0.62% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 53.99 M USD | 5.44 TRY | +0.37% | 3.55 M | 0.69 | 8.06 | 0.02 USD | +442.60% | 2.21% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 16.38 M USD | 7.55 TRY | −0.40% | 618.83 K | 1.11 | — | −0.00 USD | −157.85% | 0.73% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด