BIST ANKARA
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.16 B USD | 301.50 TRY | +2.55% | 40.13 M | 0.92 | 68.09 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 5.37 B USD | 69.20 TRY | +1.54% | 24.41 M | 0.99 | 9.77 | 0.17 USD | +60.11% | 0.00% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อ | |
| 3.88 B USD | 180.8 TRY | +4.51% | 57.69 M | 1.84 | 29.47 | 0.15 USD | +26.00% | 0.87% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.01 B USD | 44.76 TRY | −1.58% | 10 M | 1.35 | — | −0.01 USD | −410.99% | 0.00% | สาธารณูปโภค | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 2.87 B USD | 27.22 TRY | +3.73% | 29.65 M | 1.19 | 15.04 | 0.04 USD | +14.57% | 3.81% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.18 B USD | 130.0 TRY | −9.97% | 7.19 M | 0.68 | 567.44 | 0.01 USD | −45.90% | 0.00% | ระบบขนส่ง | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.36 B USD | 189.6 TRY | +1.17% | 2.05 M | 0.97 | — | — | — | — | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.31 B USD | 175.1 TRY | +0.06% | 530.66 K | 0.23 | 32.24 | 0.13 USD | +139.06% | 0.00% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.23 B USD | 560.0 TRY | +2.75% | 606.32 K | 1.41 | 141.36 | 0.09 USD | −92.45% | 13.84% | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง | |
| 1.2 B USD | 139.6 TRY | +1.16% | 6.44 M | 0.92 | 21.64 | 0.15 USD | — | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด