ดัชนี S&P MERVAL
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.71 B USD | 58,050.00 ARS | +0.56% | 365.38 K | 1.27 | — | −0.98 USD | −169.48% | 0.00% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 9.35 B USD | 8,460 ARS | +0.59% | 3.22 M | 1.27 | 15.31 | 0.40 USD | −18.72% | 2.23% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 6.9 B USD | 15,570 ARS | −0.83% | 433.63 K | 1.46 | 34.32 | 0.33 USD | −54.44% | 7.56% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 5.92 B USD | 3,923 ARS | −1.32% | 156.71 K | 0.75 | — | −0.07 USD | −158.08% | 0.34% | การสื่อสาร | เป็นกลาง | |
| 5.28 B USD | 9,875 ARS | −2.61% | 384.86 K | 1.58 | 18.25 | 0.39 USD | +139.09% | 2.62% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 5.06 B USD | 5,380 ARS | +0.28% | 1.28 M | 1.12 | 19.63 | 0.20 USD | +1.45% | 0.00% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 4.47 B USD | 10,300 ARS | −2.28% | 445.14 K | 1.83 | 25.07 | 0.30 USD | −23.04% | 1.16% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.77 B USD | 2,615 ARS | −1.04% | 971.36 K | 0.71 | 13.96 | 0.14 USD | +37.41% | 0.16% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.25 B USD | 694 ARS | −3.54% | 4.36 M | 2.40 | 190.56 | 0.00 USD | −12.12% | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | No rating | |
| 2.01 B USD | 1,031 ARS | −0.48% | 1.26 M | 1.07 | — | −0.01 USD | −134.33% | 0.29% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | No rating |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด