บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.83 B USD | 51.51 AUD | +1.80% | 14.75 M | 1.61 | 18.79 | 1.80 USD | +15.90% | 3.38% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 176.92 B USD | 148.66 AUD | −1.13% | 1.43 M | 0.92 | 24.61 | 3.97 USD | +14.44% | 3.23% | การเงิน | มีแรงขายรุนแรง | |
| 157.85 B USD | 157.04 AUD | +1.43% | 1.7 M | 1.02 | 16.23 | 6.36 USD | −3.67% | 3.76% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
DR | 143.99 B USD | 188.47 AUD | +2.55% | 676.03 K | 1.68 | 18.84 | 6.61 USD | — | 1.04% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ |
| 93.45 B USD | 38.50 AUD | −0.95% | 3.4 M | 1.18 | 19.31 | 1.32 USD | +4.01% | 3.94% | การเงิน | มีแรงขาย | |
| 92.3 B USD | 43.06 AUD | +0.44% | 4.94 M | 1.53 | 20.36 | 1.40 USD | −4.15% | 3.97% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 77.11 B USD | 36.44 AUD | +0.11% | 3.35 M | 0.89 | 18.69 | 1.29 USD | −3.51% | 4.56% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 67.27 B USD | 83.12 AUD | −1.27% | 1.19 M | 1.04 | 32.23 | 1.70 USD | +14.36% | 2.45% | การค้าปลีก | เป็นกลาง | |
| 61.53 B USD | 179.40 AUD | −0.44% | 823.68 K | 0.84 | 18.94 | 6.23 USD | +13.75% | 2.51% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อ | |
| 54.76 B USD | 212.14 AUD | −0.33% | 492.83 K | 0.89 | 21.48 | 6.53 USD | +1.99% | 3.15% | การเงิน | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด