บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.18 B USD | 178.28 AUD | +1.18% | 2.19 M | 0.89 | 28.85 | 4.12 USD | +8.73% | 2.75% | การเงิน | มีแรงขายรุนแรง | |
| 183.5 B USD | 50.36 AUD | −1.51% | 8.63 M | 0.92 | 18.37 | 1.80 USD | +15.90% | 3.34% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 167.39 B USD | 162.75 AUD | −4.12% | 2.14 M | 1.42 | 16.82 | 6.36 USD | −3.66% | 3.43% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
DR | 137.28 B USD | 173.61 AUD | +2.65% | 351.11 K | 0.72 | 17.35 | 6.61 USD | — | 1.13% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ |
| 99.46 B USD | 45.54 AUD | −1.02% | 2.39 M | 0.56 | 21.53 | 1.40 USD | −4.15% | 3.69% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 97.82 B USD | 40.61 AUD | +0.22% | 3.06 M | 0.65 | 20.37 | 1.32 USD | +4.01% | 3.78% | การเงิน | มีแรงขาย | |
| 86.98 B USD | 39.63 AUD | −3.08% | 4.51 M | 0.75 | 20.33 | 1.29 USD | −3.51% | 4.06% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 70.36 B USD | 88.71 AUD | +1.16% | 990.93 K | 0.82 | 34.40 | 1.70 USD | +14.36% | 2.35% | การค้าปลีก | เป็นกลาง | |
| 55.84 B USD | 217.01 AUD | +0.39% | 523.77 K | 0.61 | 21.98 | 6.53 USD | +1.99% | 3.10% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 51.43 B USD | 152.17 AUD | +1.44% | 1.36 M | 0.77 | 33.94 | 2.99 USD | −47.65% | 3.01% | เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด