Austrian Traded Index in EUR
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 B USD | 101.20 EUR | +1.30% | 960.03 K | 2.60 | 13.59 | 8.74 USD | +0.62% | 2.96% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 25.29 B USD | 62.10 EUR | +1.47% | 347.19 K | 3.37 | 12.69 | 5.74 USD | +1.65% | 4.51% | สาธารณูปโภค | มีแรงขาย | |
| 17.76 B USD | 46.34 EUR | −0.47% | 736.05 K | 2.86 | 12.77 | 4.26 USD | −10.19% | 10.25% | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 14.34 B USD | 37.26 EUR | +2.87% | 990.46 K | 2.04 | — | −0.40 USD | −104.98% | 2.95% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 11.26 B USD | 124.8 EUR | +2.38% | 309.05 K | 2.86 | 12.44 | 11.82 USD | +18.61% | 4.41% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 10.85 B USD | 78.3 EUR | −0.63% | 149 K | 4.25 | 11.17 | 8.26 USD | +9.23% | 3.19% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 9.6 B USD | 64.0 EUR | −0.78% | 152.09 K | 1.17 | 12.18 | 6.19 USD | +20.20% | 2.42% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 7.94 B USD | 37.96 EUR | −1.09% | 473.91 K | 1.57 | 35.18 | 1.27 USD | — | 1.58% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 7.65 B USD | 65.65 EUR | +0.61% | 294.63 K | 3.46 | 14.11 | 5.46 USD | −7.44% | 3.96% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 5.91 B USD | 28.30 EUR | +1.80% | 213.57 K | 4.18 | 11.55 | 2.87 USD | −7.43% | 3.18% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด