S&P/TSX Capped Energy Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.35 B USD | 44.48 CAD | +1.11% | 1.73 M | 0.05 | 14.08 | 2.27 USD | −10.30% | 5.29% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 51.3 B USD | 59.37 CAD | +0.66% | 810.92 K | 0.10 | 13.89 | 3.07 USD | −31.43% | 3.87% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 41.75 B USD | 117.38 CAD | +1.15% | 150.29 K | 0.13 | 15.00 | 5.62 USD | −14.12% | 2.38% | แร่พลังงาน | มีแรงขาย | |
| 31.52 B USD | 23.08 CAD | +0.20% | 2.59 M | 0.17 | 13.43 | 1.23 USD | −12.34% | 3.30% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 16.76 B USD | 60.43 CAD | +1.05% | 471.4 K | 0.14 | 17.28 | 2.51 USD | −20.74% | 3.09% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 10.37 B USD | 25.31 CAD | +1.22% | 709.38 K | 0.23 | 10.72 | 1.69 USD | +12.30% | 3.04% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 9.78 B USD | 11.28 CAD | +1.30% | 1.83 M | 0.46 | 9.68 | 0.84 USD | −19.92% | 6.56% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 4.51 B USD | 27.23 CAD | +1.76% | 154.4 K | 0.41 | 29.22 | 0.67 USD | +0.09% | 3.85% | อื่นๆ | มีแรงซื้อ | |
| 3.26 B USD | 22.48 CAD | +1.35% | 285.14 K | 0.26 | 12.19 | 1.32 USD | +24.09% | 5.95% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 2.98 B USD | 27.17 CAD | +1.49% | 56.02 K | 0.17 | 74.52 | 0.26 USD | −13.85% | 5.01% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด