บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.2 B USD | 137.58 USD | +0.55% | 15.64 M | 0.85 | 19.98 | 6.89 USD | −14.24% | 2.92% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 342.16 B USD | 169.93 USD | +0.52% | 9.2 M | 0.88 | 23.99 | 7.08 USD | −22.04% | 4.05% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 125.29 B USD | 101.39 USD | +1.52% | 6.82 M | 0.77 | 14.34 | 7.07 USD | −16.06% | 3.18% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 81.72 B USD | 66.92 USD | +2.20% | 5.96 M | 0.83 | 34.62 | 1.93 USD | −17.78% | 3.05% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อ | |
| 73.08 B USD | 48.87 USD | −3.53% | 24.53 M | 1.05 | 20.69 | 2.36 USD | −24.01% | 2.25% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 66.9 B USD | 30.07 USD | +1.62% | 17.47 M | 1.07 | 21.96 | 1.37 USD | +17.02% | 3.94% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อ | |
| 60.24 B USD | 111.02 USD | +2.24% | 4.99 M | 1.05 | 11.05 | 10.04 USD | −19.15% | 3.63% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 57.25 B USD | 142.08 USD | +1.48% | 1.68 M | 0.77 | 38.83 | 3.66 USD | −52.94% | 3.39% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 56.13 B USD | 184.02 USD | +0.61% | 2.76 M | 0.95 | 38.31 | 4.80 USD | −56.91% | 2.47% | แร่พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 55.88 B USD | 56.63 USD | +0.23% | 10.93 M | 0.94 | 21.75 | 2.60 USD | −12.59% | 1.63% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด