บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.21 B USD | 422.34 USD | −0.28% | 4.77 M | 1.25 | 28.28 | 14.94 USD | +13.35% | 1.39% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 108.53 B USD | 99.45 USD | +1.45% | 7.02 M | 0.77 | 15.46 | 6.43 USD | — | 1.02% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 81.3 B USD | 327.95 USD | +0.02% | 1.57 M | 0.95 | 32.02 | 10.24 USD | +2.02% | 0.96% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 74.18 B USD | 261.89 USD | +0.91% | 1.56 M | 0.98 | 37.67 | 6.95 USD | −2.47% | 1.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 68.67 B USD | 47.82 USD | +0.59% | 15.61 M | 0.93 | 33.62 | 1.42 USD | +3.49% | 1.26% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 54.84 B USD | 246.38 USD | +1.70% | 2.45 M | 0.98 | — | −1.77 USD | −110.32% | 2.95% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 44.89 B USD | 66.43 USD | +1.45% | 3.97 M | 0.94 | 28.36 | 2.34 USD | +137.28% | 1.05% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ | |
| 37.71 B USD | 285.41 USD | −2.26% | 1.94 M | 2.18 | 33.92 | 8.41 USD | +32.48% | 0.67% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 37.33 B USD | 619.01 USD | −1.66% | 607.29 K | 1.55 | 32.61 | 18.98 USD | −41.03% | 0.51% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 36.78 B USD | 160.69 USD | −0.97% | 2.03 M | 1.30 | 22.58 | 7.12 USD | −31.22% | 1.36% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด