RUS Transportation Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 B USD | 57.59 RUB | −0.48% | 517.3 K | 0.02 | 2.51 | 0.29 USD | −31.24% | — | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 2.33 B USD | 77.41 RUB | −0.03% | 34.48 K | 0.02 | — | — | — | — | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 2.08 B USD | 8.560 RUB | −0.47% | 290.7 K | 0.07 | — | — | — | — | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 1.87 B USD | 50.51 RUB | +1.22% | 335.81 K | 0.31 | 5.77 | 0.11 USD | +195.00% | — | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง | |
| 429.89 M USD | 488.5 RUB | −0.91% | 9.86 K | 0.22 | 7.93 | 0.79 USD | −25.94% | — | ระบบขนส่ง | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด