RUS Metals and Mining Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 B USD | 2,690.0 RUB | +2.29% | 1.19 M | 0.78 | 1.42 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 31.87 B USD | 162.08 RUB | +1.02% | 23.63 M | 0.89 | 20.22 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 10.77 B USD | 994.0 RUB | +0.44% | 2.07 M | 2.55 | 10.31 | 1.16 USD | −58.33% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 8.93 B USD | 113.98 RUB | −0.59% | 16.91 M | 1.90 | 8.03 | 0.18 USD | −57.29% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 7.68 B USD | 39.010 RUB | +0.28% | 39.32 M | 0.55 | 39.60 | 0.01 USD | −61.05% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 4.73 B USD | 31,560 RUB | −0.06% | 976 | 0.73 | — | — | — | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 4.54 B USD | 31.950 RUB | +2.16% | 110.37 M | 2.74 | — | — | — | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 4.14 B USD | 495.45 RUB | −0.73% | 384.23 K | 0.84 | 4.61 | 1.37 USD | −28.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 3.99 B USD | 41.54 RUB | −0.31% | 7.1 M | 0.78 | 11.86 | 0.04 USD | −61.74% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 2.16 B USD | 0.8150 RUB | +9.10% | 13.47 B | 1.25 | — | — | — | — | — | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด